Motivasi
Teliti, Kenali, dan Pilih Calon wakil mu!!
Nama | OSMIYATI AFARINDRA NURIFAI |
Jenis Kelamin | perempuan |
Tempat/Tanggal Lahir | PALEMBANG , 1969-10-22 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | TEBET BARAT DALAM V/5 |
Pendidikan | |
Pekerjaan | Swasta |
Nama Partai Politik | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Daerah Pemilihan | JAWA TIMUR II |
Nomor Urut Calon Anggota Legislatif | 6 |
Penilaian |
|
Riwayat Pendidikan | |||
---|---|---|---|
No | Jenjang | Institusi | Tahun |
1 | S1 | ASMI | 1988 |
2 | SMA/Sederajat | SMA |