Motivasi
Teliti, Kenali, dan Pilih Calon wakil mu!!
Nama | SRI KUMALA DEVI Am. Keb. |
Jenis Kelamin | perempuan |
Tempat/Tanggal Lahir | SAWIT SEBERANG , 1989-03-26 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Jumlah Anak | 0 |
Alamat | LK III PONDOK VII |
Pendidikan | D3 |
Pekerjaan | Swasta |
Nama Partai Politik | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Daerah Pemilihan | SUMATERA UTARA III |
Nomor Urut Calon Anggota Legislatif | 7 |
Penilaian |
|