Teliti, Kenali, dan Pilih Calon wakil mu!!
Nama | H. AULIA OKTAFIANDI ST, MAppCom |
Jenis Kelamin | laki-laki |
Tempat/Tanggal Lahir | KOTA BANJARMASIN , 1984-10-24 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Menikah |
Jumlah Anak | 0 |
Alamat | JL. RAWASARI BARAT IX NO. E152 |
Pendidikan | |
Pekerjaan | WIRASWASTA |
Nama Partai Politik | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Daerah Pemilihan | KALIMANTAN SELATAN I |
Nomor Urut Calon Anggota Legislatif | 4 |
Penilaian |
|