Motivasi
Teliti, Kenali, dan Pilih Calon wakil mu!!
Nama | MISRAYANTI SE., MH |
Jenis Kelamin | perempuan |
Tempat/Tanggal Lahir | UJUNG PANDANG , 1975-11-24 |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Belum Menikah |
Jumlah Anak | 0 |
Alamat | KEBON PALA II |
Pendidikan | S2 |
Pekerjaan | Swasta |
Nama Partai Politik | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Daerah Pemilihan | SULAWESI SELATAN I |
Nomor Urut Calon Anggota Legislatif | 2 |
Penilaian |
|